| 2025年09月 G-1カレンダー |
| [前月/次月] |
| 日 | 曜日 | 営業時間 | スケジュール |
|---|
| 01 | 月 | 16:00 〜 23:00
| |
| 02 | 火 | 16:00 〜 23:00
| |
| 03 | 水 | 16:00 〜 23:00
| |
| 04 | 木 | 定休日
| |
| 05 | 金 | 16:00 〜 23:00
| |
| 06 | 土 | 16:00 〜 23:00
| |
| 07 | 日 | 16:00 〜 23:00
| |
| 08 | 月 | 16:00 〜 23:00
| |
| 09 | 火 | 16:00 〜 23:00
| |
| 10 | 水 | 16:00 〜 23:00
| |
| 11 | 木 | 定休日
| |
| 12 | 金 | 16:00 〜 23:00
| |
| 13 | 土 | 16:00 〜 23:00
| |
| 14 | 日 | 16:00 〜 23:00
| |
| 15 | 月 | 16:00 〜 23:00
| 敬老の日 |
| 16 | 火 | 16:00 〜 23:00
| |
| 17 | 水 | 16:00 〜 23:00
| |
| 18 | 木 | 定休日
| |
| 19 | 金 | 16:00 〜 23:00
| |
| 20 | 土 | 16:00 〜 23:00
| |
| 21 | 日 | 16:00 〜 23:00
| |
| 22 | 月 | 16:00 〜 23:00
| |
| 23 | 火 | 16:00 〜 23:00
| 秋分の日 |
| 24 | 水 | 16:00 〜 23:00
| |
| 25 | 木 | 定休日
| |
| 26 | 金 | 16:00 〜 23:00
| |
| 27 | 土 | 16:00 〜 23:00
| |
| 28 | 日 | 16:00 〜 23:00
| |
| 29 | 月 | 16:00 〜 23:00
| |
| 30 | 火 | 臨時休業日
| |